Libre
Para makapagsimula nang walang abala.
€0
Habambuhay
- Botohan ng petsa (hanggang 5 oras)
- Mga listahan ng kontribusyon
- Paglahok nang walang account
- Awtomatikong time zone
- 1 awtomatikong paalala
Magsimula nang libre. Mag-upgrade sa Pro kapag handa ka na.
Para makapagsimula nang walang abala.
Habambuhay
Buong kontrol sa inyong mga botohan at serbisyo.
€106.80 / taon, hindi kasama ang VAT
Advanced na automation at teknikal na integrasyon.
€238.80 / taon, hindi kasama ang VAT
Maraming miyembro, pamamahala at pagsunod sa pamantayan ng kumpanya.
€564 / taon, hindi kasama ang VAT
Available ang lahat ng produkto nang walang limitasyon sa dami, anuman ang iyong plano. May ilang advanced na opsyon na nananatiling nakalaan, at walang hinihinging card — darating ang billing sa hinaharap.
Detalyadong paghahambing
| Libre | Pro | Eksperto | Grupo | |
|---|---|---|---|---|
| Koordinasyon | ||||
| Mga botohan sa petsa | ||||
| Walang limitasyong slot at kalahok | ||||
| Mga listahan ng kontribusyon | ||||
| Pakikilahok nang walang account | ||||
| Pag-iskedyul | ||||
| Mga appointment na 1:1 | ||||
| Business | ||||
| Pamamahala ng kaganapan | ||||
| Maraming sangay (hiwalay na iskedyul, pinagsamang ulat) | ||||
| Network ng kontak | ||||
| Matalinong mungkahi ng bisita | ||||
| AI assistant (mensahe, brief, paghahanap) | ||||
| Awtomatikong pagpapayaman ng kontak | ||||
| Magkasanib na koneksyon | ||||
| Kontrol sa pagboto | ||||
| Vote Integrity™ (nakatagong mga resulta) | ||||
| Proteksyon sa password | ||||
| Mga matalinong paalala (hindi bumoto) | ||||
| Awtomatikong paulit-ulit | ||||
| Branding at mga template ng botohan | ||||
| NPS score at PDF na ulat | ||||
| Automation at integrasyon | ||||
| Pag-sync ng kalendaryo (Google, Outlook, iCal) | ||||
| Awtomatikong video call (Meet, Teams, Zoom) | ||||
| Webhook | ||||
| Embed widget | ||||
| Custom na domain | ||||
| Awtomatikong pagsasara sa quorum | ||||
| Seguridad at pagsunod | ||||
| Mga boto na pirmado ng kriptograpiko | ||||
| Maaaring i-configure na GDPR na pagpapanatili | ||||
| Heatmap at comparative analytics | ||||
| Kumpletong audit trail | ||||
| SSO / SAML | ||||
| Koponan at pamamahala | ||||
| Maraming co-organizer | ||||
| Round-robin ng team (1:1 appointment) | ||||
| Shared workspace at mga tala ng koponan | ||||
| Kasaysayan ng mga pagbabago | ||||
| Pag-import ng kontak (CSV mula sa HubSpot, Salesforce, Google, Outlook) | ||||
| Pinagsama-samang dashboard ng koponan | ||||
Mga tanong tungkol sa presyo
Libre, walang pag-sign up, sa loob ng 30 segundo.
Gumawa ng Votanza