Grátis
Para começar sem atritos.
€ 0
Para sempre
- Sondagens de datas (máx. 5 horários)
- Listas de contribuições
- Participação sem conta
- Fusos horários automáticos
- 1 lembrete automático
Comece gratuitamente. Passe para o Pro quando estiver pronto.
Para começar sem atritos.
Para sempre
Controlo total sobre as suas sondagens e serviços.
€ 106,80 / ano, IVA não incluído
Automatização avançada e integrações técnicas.
€ 238,80 / ano, IVA não incluído
Multimembro, governação e conformidade empresarial.
€ 564 / ano, IVA não incluído
Todos os produtos estão disponíveis sem limite de volume, qualquer que seja o seu plano. Algumas opções avançadas continuam reservadas e não é pedido cartão — a faturação chegará mais tarde.
Comparativo detalhado
| Grátis | Pro | Especialista | Grupo | |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação | ||||
| Sondagens de datas | ||||
| Horários & participantes ilimitados | ||||
| Listas de contribuições | ||||
| Participação sem conta | ||||
| Agendamento | ||||
| Compromissos 1:1 | ||||
| Business | ||||
| Gestão de eventos | ||||
| Multiestabelecimentos (agendas separadas, relatório consolidado) | ||||
| Rede de contactos | ||||
| Sugestões inteligentes de convidados | ||||
| Assistente de IA (mensagem, briefing, pesquisa) | ||||
| Enriquecimento automático de contactos | ||||
| Ligações mútuas | ||||
| Controlo do voto | ||||
| Vote Integrity™ (resultados ocultos) | ||||
| Proteção por senha | ||||
| Lembretes inteligentes (não votantes) | ||||
| Recorrência automática | ||||
| Branding & modelos de sondagem | ||||
| Pontuação NPS & relatório PDF | ||||
| Automação & integrações | ||||
| Sincronização de calendário (Google, Outlook, iCal) | ||||
| Videoconferência automática (Meet, Teams, Zoom) | ||||
| Webhook | ||||
| Embed widget | ||||
| Domínio personalizado | ||||
| Fecho automático por quórum | ||||
| Segurança & conformidade | ||||
| Votos assinados criptograficamente | ||||
| Retenção RGPD configurável | ||||
| Heatmap & análises comparativas | ||||
| Audit trail completo | ||||
| SSO / SAML | ||||
| Equipa & governação | ||||
| Co-organizadores múltiplos | ||||
| Round-robin de equipa (compromissos 1:1) | ||||
| Workspace partilhado & notas de equipa | ||||
| Histórico de alterações | ||||
| Importação de contactos (CSV do HubSpot, Salesforce, Google, Outlook) | ||||
| Dashboard de equipa consolidado | ||||
Perguntas sobre preços
Gratuito, sem registo, em 30 segundos.
Criar um Votanza