Bure
Kuanza bila vikwazo.
€ 0
Milele
- Kura za tarehe (nyakati 5 kwa juu zaidi)
- Orodha za michango
- Kushiriki bila akaunti
- Maeneo ya saa kiotomatiki
- Kikumbusho 1 cha kiotomatiki
Anza bure. Panda daraja hadi Pro unapokuwa tayari.
Kuanza bila vikwazo.
Milele
Udhibiti kamili wa kura na huduma zako.
€ 106.80 / mwaka, bila VAT
Uendeshaji otomatiki wa hali ya juu na muunganisho wa kiufundi.
€ 238.80 / mwaka, bila VAT
Wanachama wengi, utawala na uzingatiaji wa kampuni.
€ 564 / mwaka, bila VAT
Bidhaa zote zinapatikana bila kikomo cha kiasi, bila kujali mpango wako. Baadhi ya chaguo za kina bado zimehifadhiwa, na hakuna kadi inayohitajika — malipo yataanza baadaye.
Ulinganisho wa kina
| Bure | Pro | Mtaalam | Kikundi | |
|---|---|---|---|---|
| Uratibu | ||||
| Kura za tarehe | ||||
| Nafasi na washiriki bila kikomo | ||||
| Orodha za michango | ||||
| Ushiriki bila akaunti | ||||
| Upangaji | ||||
| Miadi 1:1 | ||||
| Biashara | ||||
| Usimamizi wa matukio | ||||
| Matawi mengi (ratiba tofauti, ripoti iliyounganishwa) | ||||
| Mtandao wa anwani | ||||
| Mapendekezo mahiri ya wageni | ||||
| Msaidizi wa AI (ujumbe, muhtasari, utafutaji) | ||||
| Uboreshaji wa kiotomatiki wa anwani | ||||
| Miunganisho ya pamoja | ||||
| Udhibiti wa kura | ||||
| Vote Integrity™ (matokeo yaliyofichwa) | ||||
| Ulinzi wa nenosiri | ||||
| Vikumbusho mahiri (wasio kupiga kura) | ||||
| Marudio ya kiotomatiki | ||||
| Uendelezaji wa chapa & violezo vya kura | ||||
| Alama za NPS & ripoti ya PDF | ||||
| Otomesheni & integresheni | ||||
| Usawazishaji wa kalenda (Google, Outlook, iCal) | ||||
| Simu ya video kiotomatiki (Meet, Teams, Zoom) | ||||
| Webhook | ||||
| Embed widget | ||||
| Kikoa maalum | ||||
| Kufungwa kiotomatiki kwa quorum | ||||
| Usalama & uzingatiaji | ||||
| Kura zilizosainiwa kimaandishi | ||||
| Uhifadhi wa GDPR unaoweza kusanidiwa | ||||
| Ramani ya joto & uchanganuzi wa ulinganisho | ||||
| Njia kamili ya ukaguzi | ||||
| SSO / SAML | ||||
| Timu & utawala | ||||
| Waandaaji wengi wa pamoja | ||||
| Mzunguko wa timu (miadi 1:1) | ||||
| Nafasi ya kazi iliyoshirikiwa & maelezo ya timu | ||||
| Historia ya mabadiliko | ||||
| Kuingiza anwani (CSV kutoka HubSpot, Salesforce, Google, Outlook) | ||||
| Dashibodi ya timu iliyounganishwa | ||||
Maswali kuhusu bei
Bure, bila usajili, ndani ya sekunde 30.
Unda Votanza